Giới Thiệu sản phẩm
Trải nghiệm hình ảnh sắc nét, sống động trên màn hình LCD IPS TFT 15 inch 1024x768. Với góc nhìn rộng và độ phân giải cao, DV150X0M-N10 cung cấp chất lượng trực quan vượt trội cho một loạt các ứng dụng.
Thương hiệu | BOE | Model P/N | DV150X0M-N10 |
Kích thước chéo | 15.0" | Loại bảng điều khiển | A-Si TFT-LCD, LCM |
Độ phân giải | 1024(RGB)×768, XGA 85PPI | Định dạng pixel | RGB Stripe dọc |
Khu vực hoạt động | 304.128 (w) × 228.096 (h) mm | Khai mạc mở cửa | 306,5 (W) × 230.1 (h) mm |
Kích thước phác thảo | 326,5 (h) × 253,5 (v) × 10 (d) mm | Sự đối đãi | Antiglare (khói mù 25%), lớp phủ cứng (3H) |
Độ chói | 350 cd/m2 (typ.) | Độ tương phản | 1000: 1 (TYP.) (TM) |
Xem hướng | Đối xứng | Thời gian đáp ứng | 30 (TYP.) (TR+TD) |
Góc nhìn | 89/89/89/89 (Typ.) (CR≥10) | Chế độ hoạt động | Quảng cáo, thường là màu đen, truyền |
Hỗ trợ màu sắc | 16.7M 72% NTSC | Ánh sáng Nguồn | WLED [12S4P], 50k giờ, với trình điều khiển đèn LED |
Trọng lượng | 930g | Được thiết kế cho | |
Tỷ lệ khung hình | 60hz | Màn Hình cảm ứng | Không có |
Loại giao diện | LVD (1 ch, 8 bit), đầu nối 20 chân | ||
Cung Cấp điện | 3.3V (TYP.) | ||
Môi trường | Hoạt động tạm thời .: -20 ~ 70 ° C; Nhiệt độ lưu trữ: -20 ~ 70 ° C |
Sản vật được trưng bày
Câu hỏi thường gặp
6/F , Khu vực D, Tòa nhà A, Tòa nhà công nghiệp Tengfei, Không. 6 Đường Taohua, quận tương lai, Thâm Quyến , Tỉnh Quảng Đông , Trung Quốc