Produktübersicht
10,1" FHD 1920*1280 Display
Dieses 10,1-Zoll-LCM vereint hohen Kontrast (typ. 1000), schnelle Reaktionszeit von 25 ms und eine HC/AG-Oberflächenbehandlung. Dank RoHS-Konformität, breitem Lagertemperaturbereich (-30 °C bis +80 °C) und I²C-Unterstützung liefert es stabile und klare Bilder für industrielle und private Anwendungen.
Verwandte Parameter
| Parameter | Spezifikation |
| Modellnr. | BSD101FHM-N10-1000CD |
| Paneelgröße | 10,1 Zoll |
| Auflösung | 1920xRGBx1080 Pixel |
| Aktiver Bereich | 125,712 (H) x 223,488 (V) mm |
| Umrissabmessung | 229,91 (B) x 135,74 (H) x 2,8 (T) mm |
| Anzahl der Farben | 16.7M |
| Anzeigemodus | Transmissionsmodus, normalerweise schwarz |
| Blickrichtung | Vollständige Ansicht |
| Schnittstelle | LVDS |
| Hintergrundbeleuchtung | Weiße LEDs (insgesamt 45 LEDs) |
| Typische Leuchtdichte (Mitte) | 900 cd/m² |
| Kontrastverhältnis (typ.) | 1000 |
| Reaktionszeit (typisch) | 25 ms (Anstieg + Abfall) |
| Betriebstemperatur | -20°C ~ +70°C |
| Lagertemperatur | -30°C ~ +80°C |
| LED-Lebensdauer | 30000 Stunden |
| Versorgungsspannung | 3,0–3,6 V (typ. 3,3 V) |
| Oberflächenbehandlung | HC, AG |
Warum dieses Display wählen?
BSD101FHM-N10-1000CD: 10,1-Zoll-FHD-IPS-LCD mit lebendigen 16,7 Millionen Farben, 900 cd/m² Helligkeit und einem breiten Temperaturbereich – zuverlässige, klare Displays für jeden Bedarf!
Anwendungsszenario
Häufig gestellte Fragen
6/f , Gebiet D, Gebäude A, Tengfei Industrial Building, Nr. 6 Taohua Road, Futian District, Shenzhen, Provinz Guangdong , China