Produkteinführung
Dieses 10,95"-TFT-LCD-Modul (Modell: BSD1295-A11JF51-40G) verfügt über eine 40-LED-Hintergrundbeleuchtung für gleichmäßige Ausleuchtung. Es bietet einen NTSC-Farbraum von 90 % und eine Lichtdurchlässigkeit von 5,5 % (typ.). Das Panel zeichnet sich durch einen rundum sichtbaren Betrachtungswinkel (80°/80°/80°/80°) und geringes Übersprechen (< 2,5 %) aus. Es ist auf Zuverlässigkeit ausgelegt und hat strenge Umwelttests, einschließlich Hochtemperaturbetrieb (60 °C) und Vibrationsfestigkeit, bestanden. Mit seinen kompakten Abmessungen von 152,52 × 244,102 mm eignet es sich ideal für platzsparende Designs mit hohen Anforderungen an die optische Leistung.
Parameter | Wert & Einheit |
|---|---|
Modellnummer | BSD1295-A11JF51-40G |
Paneelgröße | 10,95 Zoll |
Auflösung | 1200 (RGB) × 1920 Pixel |
Aktiver Bereich | 147,42 (H) × 235,872 (V) mm |
Umrissabmessungen | 152,52 (H) × 244,102 (V) mm |
Farbtiefe | 16,7 Millionen Farben |
Blickrichtung | Alle (80°/80°/80°/80°) |
Leuchtdichte (typ.) | 350 cd/m² (nit) |
Kontrastverhältnis (typ.) | 1500 : 1 |
Reaktionszeit (typisch) | 25 ms |
NTSC-Farbraum | 90 % |
Schnittstelle | MIPI |
Hintergrundbeleuchtungstyp | 40-LED Weiß |
Betriebstemperatur | -10 ~ +50 °C |
Lagertemperatur | -20 ~ +60 °C |
Empfohlener Treiber IC | JD9366TS |
Logikspannung (VCI) | 2,7 ~ 3,3 V (typ. 3,0 V) |
LED-Durchlassspannung (VF) | 27 ~ 33 V (Typ. 30 V @80mA) |
LED-Strom (typ.) | 80 mA |
Transmissionsgrad (typ.) | 5.5 % |
Warum dieses Display wählen?
Brillante Bildqualität dank 10,95"-IPS-Display! 1200 x 1920 Pixel Auflösung, 350 cd/m² Helligkeit, weite Betrachtungswinkel. Robustes MIPI-Display für höchste Ansprüche im industriellen Einsatz.
Anwendungsszenario
FAQ
Gebäude Nr. 99 Shihua Road, Bezirk Futian, Shenzhen, Provinz Guangdong, China