Bestar puede proporcionar OEM&Servicios ODM para todo tipo de kits de pantalla táctil de pantalla táctil
Introducción al producto
La placa base AI de alto rendimiento RK3562 (Modelo: 2362B) funciona con el procesador A53 RK3562 Quad-Core de Rockchip, construido en un proceso de 22 nm con una velocidad de reloj de 2.0 GHz para un rendimiento informático superior. Equipado con una GPU ARM G52 2EE y una NPU de 1.0 TOPS, admite marcos de IA como TensorFlow/Caffe/MXNET y ofrece interfaces para los sistemas Android 13/Linux. Las características clave incluyen salidas de pantalla LVDS/MIPI de 1080p, Wi-Fi de doble banda (2.4GHz 802.11b/g/n/ac), Bluetooth (v2.1+edr/4.1/ble) y puertos de E/S expandibles (7x USB 2.0, 2x RS232, 4x GPIO). La placa admite una memoria LPDDR4 de hasta 8GB y un almacenamiento EMMC de 256 GB, con opciones de conectividad robustas como LVD, cámara MIPI y control remoto infrarrojo. Diseñado para una operación de 7 × 24 horas, se destaca en aplicaciones industriales como la fabricación inteligente, la atención médica, la agricultura y la robótica de IA, lo que garantiza la estabilidad con su tolerancia a alta temperatura (-10 ° C a 70 ° C) y el cumplimiento de EMC.
Parámetros de hardware principales | |
CPU | Cortex-A55 de quad-core64 bit, hasta 1.8GHz |
GPU | ARM G52 2EE admite OpenGL ES1.1/2.0/3.2, OpenCl 2.0, Vulkan 1.1 |
Memoria | 2G/4G/8G (opcional) |
Memoria interna | EMMC 16G/32G/64G/128G (opcional) |
Mostrar | Soporte EDP/HDMI2.0/MIPI/LVDS (solo la pantalla de salida de pantalla única se admite de forma predeterminada) |
Sistema | Androide 11 |
Modo de juego | Admite múltiples modos de reproducción como bucle, tiempo e inserto |
Multimedia | Soporte 4K 60FPSH.265/H.264/VP91080P 100FPSH.265/H.264 Decodificación de video |
Interfaz USB | 1 USB 3.0/USB 2.0,2 Sockets USB incorporados |
Puerto de serie | 6 enchufes de puerto serie TTL (se pueden cambiar a rs232 o 485) |
Salida MIPI | 1 Socket FPC incorporado de 31 pines, admite hasta 2560*1600@60fps de salida (o salida LVDS) |
Salida LVDS | 1 canal único/dual, puede conducir directamente la pantalla LCD de 50/60Hz con varias resoluciones |
Salida EDP | Admite hasta 2560*1600 @ Salida de 60 fps |
Salida HDMI | 1, admite 1080p@120Hz, salida 4KX2K@30Hz |
Interfaz CTP | Interfaz de pantalla táctil I2C de 1 vía |
Salida de audio y video | Soporte de salida del canal izquierdo y derecho, amplificador dual de 8R/5W incorporado |
Reloj RTC en tiempo real | Apoyo |
Interruptor del temporizador | Apoyo |
Actualización del sistema | Admitir la actualización de la tarjeta SD/computadora |
Soporte de red | Ethernet adaptativo de 100m, soporte Wifi/Bluetooth4.0,4g Expansión periférica |
Tamaño | 126.5 mm*70 mm/± 0.5 mm, espesor 1.6 mm ± 10% |
Ambiente de trabajo | Temperatura: 0-80 grados, recomendado 5 ° C ~ 35 ° C, humedad: 10%~ 90%, sin condensación |
Parámetros relacionados
Marca | BOE | Modelo P/N | GV190E0M-N10 |
Tamaño diagonal | 19" | Tipo de panel | A-Si Tft-LCD, LCM |
Resolución | 1280(RGB)×1024, SXGA 86PPI | Formato de píxel | Raya vertical RGB |
Área activa | 374.784 (w) × 299.827 (h) mm | Tamaño de contorno | 396 (W) × 324 (h) × 12.13 (d) mm |
Brillo | 400 CD/m² (típ.) | Relación de contraste | 1000: 1 (typ.) (TM) |
Ángulo de visión | 89/89/89/89 (Typ.) (CR≥10) | Modo de visualización | Anuncios, normalmente negro, transmisivo |
Mejor vista sobre | Simetría | Tiempo de respuesta | 14 (typ.) (TR+TD) MS |
Visualización de colores | 16.7M 73% NTSC | Tipo de lámpara | 15S2P WLED, 30k horas, sin conductor |
Peso | 1.95kgs | Interfaz de señal | LVDS (2 CH, 8 bits), Conector de 30 pines |
Pantalla táctil | Apoyo OEM/ODM | Voltaje de entrada | 5.0V (típ.) |
Temperatura operativa | -10 ~ 55 °C | Temperatura de almacenamiento. | -20 ~ 60 °C |
Ideal para fábricas inteligentes, dispositivos médicos, robots de inteligencia artificial y más: eficiencia que figura en la capacidad de entrega, escalabilidad y durabilidad a largo plazo.
Escenario de la aplicación
Preguntas frecuentes
6/F,Area D, Building A, Tengfei Industrial Building, No. 6 Taohua Road, Futian District, Shenzhen,Guangdong Province,China