Bestar peut fournir OEM&Services ODM pour toutes sortes de kits SKD à écran tactile d'affichage
Présentation du produit
Expérience de clarté et de luminosité impeccables avec notre affichage d'écran tactile de 15,6 "avec une superbe résolution 1920x1080 et une impressionnante neutralité de 1500. Améliorez votre expérience de visualisation avec BSD156FHM-N91-1500CD.
Catégorie de système | Panneau plat LCD / OLED / EPD > Panneau TFT-LCD | Marque | Bestar |
Série | Modèle | BSD156FHM-N91-1500CD | |
Mots-clés Desc. | Panneau d'affichage extérieur de 15,6 pouces, 1920 * 1080 1500NITS, BSD156FHM-N91-1500CD TFT-LCD | Classe de produits | Affichage graphique |
Mots clés du produit | Application | Éclairage extérieur | |
Type de panneau | a-Si TFT-LCD | Composition de panel | LCM |
Taille du panneau | 15.6" | Résolution | 1920×1080 |
Rapport d'aspect | 169 (WH) | Facteur de forme | Rectangle plat |
Zone active | 344.16 (w) × 193,59 (h) mm (a.a) | Cote de contour | 360 (W) × 222 (Hmm |
Max. Profondeur | 5.8 millimètre | Famille LC | IPS |
Polariseur | Transmissif | Luminosité | 1500 (typ.) |
Rapport de contraste | 10001 (typ.) | Angle de visualisation | 80/80/80/80 (L/R/U/D) |
Direction de visualisation | Symétrie | Couleurs d'affichage | 16.7M |
Type de rétroéclairage | WLED | Type d'interface | eDP |
Épingles d'interface | 30 épingles | Ecran tactile | Sans |
Température de fonctionnement. | -10 ~ 60 ℃ | Température de stockage. | -30 ~ 70 ℃ |
affichage du produit
FAQ
6 / F , Area D, Building A, Tengfei Industrial Building, No. 6 Taohua Road, Futian District, Shenzhen , Province du Guangdong , Chine