Bestar peut fournir OEM&Services ODM pour toutes sortes de kits SKD à écran tactile d'affichage
Présentation du produit
Le GV185FHM-N10 est un module LCD 18,5 pouces hautes performances avec une résolution FHD (1920 × 1080) et une gamme de couleurs NTSC de 65 %. Son rétroéclairage LED à éclairage périphérique garantit une efficacité énergétique, tandis que le temps de réponse de 30 ms minimise le flou de mouvement. Conçu pour une utilisation intensive, il fonctionne dans des environnements de -30°C à 80°C et présente des spécifications mécaniques robustes (430,4 × 254,6 × 12 mm). L'interface LVDS simplifie la connectivité et son uniformité de plus de 80 % garantit une sortie stable. Idéal pour les interfaces homme-machine (IHM), ce module excelle en termes de clarté, de durabilité et d'adaptabilité aux environnements industriels.
Marque | BOE | Modèle P/N | GV185FHM-N10-3M31 |
Taille diagonale | 18.5" | Type de panneau | a-Si TFT-LCD, LCM |
Résolution | 1920(RGB)×1080, FHD 119PPI | Format de pixel | Bande verticale RVB |
Zone active | 408,96 (L) × 230,04 (H) mm | Ouverture de la lunette | 410,96 (L) × 232,04 (H) mm |
Contour (mm) | 430.4(W)×254.6(H)×12.5(D) | Traitement | Antireflet (voile 25 %), revêtement dur (3H) |
Luminance | 500 cd/m² (typ.) | Rapport de contraste | 1000:1 (Typ.) (TM) |
Angle de vision | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | Réponse | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
Belle vue à | Symétrie | Mode de travail | HADS, normalement noir, transmissif |
Profondeur de couleur | 16.7M 72% NTSC | Rétroéclairage | 11S4P WLED, avec pilote LED |
Masse | 1,80 kg (typ.) | Utilisé pour | |
Taux de rafraîchissement | 60Hz | Écran tactile | Sans |
Type de signal | Connecteur LVDS (2 canaux, 8 bits), 30 broches | ||
Alimentation en tension | 5,0 V (typ.) | ||
Max. Notes | Température de stockage : -30 ~ 80 °C Température de fonctionnement : -20 ~ 70 °C |
présentation des produits
Scénario d'application
GV185FHM-N10 : FHD d'une clarté cristalline pour une précision industrielle – Lumineux, durable et compatible LVDS !
FAQ
6 / F , Area D, Building A, Tengfei Industrial Building, No. 6 Taohua Road, Futian District, Shenzhen , Province du Guangdong , Chine