Tentang Produk TFT LCD
Panel Layar 10,1 inci 1200*1920
Modul LCD TFT 10,1 inci ini (BSD1219-A101LO71-42W) menghadirkan gambar tajam dengan resolusi 1200x1920 piksel dan dukungan 16,7 juta warna. Modul ini memiliki kecerahan tipikal 360 cd/m², rasio kontras 1000:1, dan sudut pandang 85° untuk kejernihan yang konsisten. Modul ini menggunakan antarmuka MIPI untuk konektivitas tanpa hambatan, dengan waktu respons 25 ms. Dirancang untuk keandalan, modul ini memiliki masa pakai lampu latar 15.000 jam dan pengoperasian daya rendah. Ideal untuk sistem tertanam, modul ini memastikan tampilan yang cerah dalam aplikasi yang ringkas tanpa mengorbankan kualitas atau efisiensi.
Parameter Terkait
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Model | BSD1219-A101LO71-42W |
| Jenis Produk | Modul LCD TFT 10,1 inci |
| Resolusi | 1200(RGB) × 1920 |
| Area Tampilan | 135,36(T) × 216,576(L) mm |
| Jarak Piksel | 0,1128(T) × 0,1128(L) mm |
| Susunan Piksel Warna | Garis RGB |
| Mode Tampilan | Biasanya Hitam |
| Jumlah Warna | 16.7M |
| Waktu Respons | 25 ms (tipikal) |
| Arah Pandang | Tampilan keseluruhan |
| Rasio Kontras | 1000:1 (tipikal) |
| Sudut Pandang | 85°/85°/85°/85° (Ketik, CR≥10) |
| Antarmuka | MIPI |
| IC Penggerak | OTM7290B |
| Tegangan Input/Output | 3.3 V (tipikal) |
| Konsumsi Saat Ini | 265 mA (tipikal) |
| Konsumsi Daya Total | 874 mW (tipikal) |
| Arus LED Lampu Latar | 150 mA (tipikal) |
| Tegangan LED Lampu Latar | 18,0 V (tipikal) |
| Konsumsi Daya Lampu Latar | 3,8 W (tipikal) |
| Masa Pakai LED | 15.000 Jam (tipikal) |
| Kecerahan | 360 cd/m² (biasa) / 320 cd/m² (menit) |
| NTSC | 65% (tipikal) |
| Frekuensi PCLK | 156 MHz |
| Frekuensi Vertikal | 60 Hz |
| Konektor | FH19SC-40S-0.5SH (40 pin) |
| Suhu Operasional | –10 ℃ ~ 50 ℃ |
| Suhu Penyimpanan | –20 ℃ ~ 60 ℃ |
| Sesuai dengan standar RoHS. | Ya |
Mengapa Memilih Layar Ini?
Hadirkan kejernihan yang memukau dengan LCD TFT 10,1 inci kami—yang menawarkan resolusi 1200x1920, sudut pandang lebar 85°, dan masa pakai hingga 15.000 jam. Sempurna untuk tampilan profesional, LCD ini menggabungkan efisiensi energi dan konektivitas MIPI yang andal untuk keandalan yang tak tertandingi di lingkungan apa pun.
Skenario Aplikasi
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Gedung, No. 99 Jalan Shihua, Distrik Futian, Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok