Bestar dapat menyediakan OEM&Perkhidmatan ODM untuk semua jenis kit SKD skrin sentuh paparan
Pengenalan produk
The 10.1 inci 1920x1200 1000nits memaparkan skrin LCD menawarkan kejelasan dan kecerahan yang menakjubkan, menjadikannya sesuai untuk kegunaan luar. Nikmati visual yang jelas dengan skrin berkualiti tinggi ini.
Kategori sistem | Panel rata LCD/OLED/EPD > Panel TFT-LCD | Jenama | Bestar |
Siri | LCD kecerahan tinggi | Model | BSD101WUM-N80-1000CD |
Kata kunci DESC. | 10.1 Panel Paparan Luaran, 1920*1200 1000nits, modul TFT-LCD | Kelas produk | Paparan grafik |
Tag produk | Warna TFT-LCD , LCD suhu yang luas , LCD kecerahan tinggi , LCD boleh dibaca cahaya matahari , IPS LCD | Permohonan | Perindustrian, kecerahan tinggi luar |
Jenis Panel | A-Si TFT-LCD | Komposisi panel | LCM |
Saiz Panel | 10.1" | Resolusi | 1920×1200 |
Nisbah aspek | 1610 (WH) | Faktor bentuk | Rectangle rata |
Kawasan aktif | 216.806 (w) × 135.504 (h) mm (A.A) | Dimensi Garis Besar | 221.96 (w) × 172.008 (h) mm |
Maks. Kedalaman | 2.4 mm | Keluarga LC | IPS |
Polarizer | Transmissive | Kecerahan | 1000 (typ.) |
Nisbah kontras | 9001 (typ.) | Melihat sudut | 80/80/80/80 (L/R/U/D) |
Arah Melihat | Simetri | Warna paparan | 16.7M |
Jenis Backlight | WLED | Jenis Antaramuka | LVDS |
Pin antara muka | 45 pin | Panel sentuh | Tanpa |
Suhu operasi. | -20 ~ 70 °C | Suhu Penyimpanan. | -30 ~ 85 °C |
paparan produk
Soalan lazim
6/F, Kawasan D, Bangunan A, Bangunan Perindustrian Tengfei, No. 6 Jalan Taohua, Daerah Futian, Shenzhen, Wilayah Guangdong, China