Bestar può fornire OEM&Servizi ODM per tutti i tipi di display touch screen skd kit
Product muslimntroduction
Lo schermo LCD da 10,1 pollici 1920x1200 1000NIT offre una splendida chiarezza e luminosità, rendendolo ideale per l'uso esterno. Goditi visioni vivide con questo schermo di alta qualità.
Categoria di sistema | Pannello piatto LCD/OLED/EPD > Pannello TFT-LCD | Marchio | Bestar |
Serie | Elevato luminosità LCD | Modello | BSD101WUM-N80-1000CD |
Parole chiave Desc. | 10.1 Pannello di visualizzazione esterno, 1920*1200 1000NITS, modulo TFT-LCD | Classe di prodotti | Display grafico |
Tag del prodotto | Colore TFT-LCD , LCD a temperatura ampia , Elevato luminosità LCD , LCD leggibile dalla luce solare , IPS LCD | Applicazione | Luminosità industriale e all'aperto |
Tipo di pannello | a-Si TFT-LCD | Composizione del pannello | LCM |
Dimensioni del pannello | 10.1" | Risoluzione | 1920×1200 |
Proporzioni | 1610 (WH) | Fattore di forma | Rettangolo piatto |
Zona attiva | 216.806 (W) × 135.504 (H) mm (A.A) | Dimensione contorno | 221,96 (w) × 172,008 (h) mm |
Massimo. Profondità | 2.4 mm | Famiglia LC | IPS |
Polarizzatore | Trasmissivo | Luminosità | 1000 (tip.) |
Rapporto di contrasto | 9001 (tip.) | Angolo di visione | 80/80/80/80 (L/R/U/D) |
Direzione di visualizzazione | Simmetria | Visualizza i colori | 16.7M |
Tipo di retroilluminazione | WLED | Tipo di interfaccia | LVDS |
Pin di interfaccia | 45 perni | Pannello touch | Senza |
Temp. operativa | -20 ~ 70 °C | Temp. di conservazione | -30 ~ 85 °C |
esposizione del prodotto
FAQ
6/f , Area D, Building A, Tengfei Industrial Building, No. 6 Taohua Road, distretto di Futian, Shenzhen , Provincia del Guangdong , Cina