Gerelateerde parameters
Parameter | Waarde & Eenheid |
|---|---|
Modelnummer | GV101WXM-N82 |
Schermgrootte | 10,1 inch (diagonaal) |
Actief gebied | 216,96 (H) × 135,6 (V) mm |
Oplossing | 1280(H) × 800(V) pixels (WXGA) |
Pixelafstand | 169,5(H) × 169,5(V) μm |
Pixelindeling | RGB verticale streep |
Weergavemodus | ADS |
Kleurdiepte | 16,7 miljoen kleuren (6+FRC) |
Oppervlaktebehandeling | Harde coating (HC) |
Typische helderheid | 1200 cd/m² |
Contrastverhouding | Typ. 1000:1, Min. 900:1 |
Kijkhoek (CR>10) | 80°/80°/80°/80° (L/R/U/D) |
reactietijd | Doorgaans 35 ms, maximaal 40 ms |
Kleurengamma | Typ. 50%, Min. 45% NTSC |
Helderheidsuniformiteit | Min. 70% (@9 punten) |
Interface | 1 poort LVDS |
Voedingsspanning (VCC) | 3,3V Typ. (3,0V–3,6V) |
Stroomverbruik van het paneel | Typ. 0,69 W |
BLU voedingsspanning | 18 V Typ. |
BLU-stroomverbruik | Typ. 6,48 W, Max. 6,912 W |
Levensduur van de LED | 50.000 uur (bij 50% helderheid) |
Bedrijfstemperatuur | -30°C tot +85°C |
Bewaartemperatuur | -40°C tot +90°C |
Omtrekafmetingen | 229,46 (H) × 149,1 (V) mm |
Schermoriëntatie | Alleen landschapsweergave |
Naleving | RoHS |
Gebouw nr. 99 Shihuaweg, district Futian, Shenzhen, provincie Guangdong, China