Verwandte Parameter
Parameter | Wert & Einheit |
|---|---|
Modellnummer | GV101WXM-N82 |
Bildschirmgröße | 10,1 Zoll (Diagonale) |
Aktiver Bereich | 216,96 (H) × 135,6 (V) mm |
Auflösung | 1280 (H) × 800 (V) Pixel (WXGA) |
Pixelabstand | 169,5 (H) × 169,5 (V) μm |
Pixelanordnung | RGB-Vertikalstreifen |
Anzeigemodus | ADS |
Farbtiefe | 16,7 Millionen Farben (6+FRC) |
Oberflächenbehandlung | Hartbeschichtung (HC) |
Typische Helligkeit | 1200 cd/m² |
Kontrastverhältnis | Typ. 1000:1, Min. 900:1 |
Betrachtungswinkel (CR>10) | 80°/80°/80°/80° (L/R/O/D) |
Ansprechzeit | Typ. 35 ms, Max. 40 ms |
Farbraum | Typ. 50 %, Min. 45 % NTSC |
Helligkeitsgleichmäßigkeit | Mindestens 70 % (bei 9 Punkten) |
Schnittstelle | 1 LVDS-Port |
Versorgungsspannung (VCC) | 3,3 V typ. (3,0 V–3,6 V) |
Stromverbrauch des Panels | Typ. 0,69 W |
BLU Versorgungsspannung | 18 V Typ. |
Stromverbrauch der BLU | Typ. 6,48 W, Max. 6,912 W |
LED-Lebensdauer | 50.000 Stunden (bis 50 % Helligkeit) |
Betriebstemperatur | -30 °C bis +85 °C |
Lagertemperatur | -40 °C bis +90 °C |
Umrissabmessungen | 229,46 (H) × 149,1 (V) mm |
Bildschirmausrichtung | Nur im Querformat |
Einhaltung | RoHS |
Gebäude Nr. 99 Shihua Road, Bezirk Futian, Shenzhen, Provinz Guangdong, China