Parameter | Wert & Einheit |
|---|---|
Modell | BSD156FHM-N11 |
LCD-Größe | 15,6 Zoll |
Auflösung | 1920 (H) × 1080 (V) Pixel |
Anzeigemodus | AHVA, normalerweise schwarz |
Betrachtungswinkel (CR≥10) | Oben/Unten/Links/Rechts: 85°/85°/85°/85° |
Schnittstelle | 2-Port-LVDS (JEIDA-Format, DE-Modus) |
Anzeigefarben | 16,7 Mio. (RGB 8-Bit) |
Umrissabmessungen | 360,0 (H) × 212,3 (B) × 5,7 (T) mm |
Aktiver Bereich | 344,16 (H) × 193,59 (V) mm |
Pixelabstand | 0,17925 (H) × 0,17925 (V) mm |
Treiber-IC (Quelle) | RM97030 |
LCD-Netzteil (typ.) | 3.3 V |
LED-Netzteil (typ.) | 12 V |
LED-Ansteuerstrom (typ.) | 420 mA |
Typische Helligkeit | 500 Nit |
Kontrastverhältnis (typ.) | 800:1 |
NTSC-Farbraum (typ.) | 72% |
Reaktionszeit (Tr+Tf, Typ.) | 25 ms |
Bildrate (typ.) | 60 Hz |
LED-Lebensdauer (Ta=25℃) | 30.000 Stunden |
Betriebstemperatur | -30 ~ +70 ℃ |
Lagertemperatur | -30 ~ +80 ℃ |
Einhaltung | RoHS |
Gebäude Nr. 99 Shihua Road, Bezirk Futian, Shenzhen, Provinz Guangdong, China