パラメータ | 値と単位 |
|---|---|
モデル | BSD156FHM-N11 |
LCDサイズ | 15.6インチ |
解決 | 1920(H)×1080(V)ピクセル |
表示モード | AHVA、通常は黒色 |
視野角(CR≥10) | 上/下/左/右: 85°/85°/85°/85° |
インタフェース | 2ポートLVDS(JEIDAフォーマット、DEモード) |
表示色 | 1670万画素(RGB 8ビット) |
外形寸法 | 360.0(H)×212.3(V)×5.7(D)mm |
活動領域 | 344.16(高さ) × 193.59(幅) mm |
ピクセルピッチ | 0.17925(H) × 0.17925(V) mm |
ドライバIC(ソース) | RM97030 |
LCD電源(標準値) | 3.3 V |
LED電源(標準値) | 12 V |
LED駆動電流(標準値) | 420mA |
標準的な明るさ | 500ニト |
コントラスト比(標準値) | 800:1 |
NTSC色域(標準値) | 72% |
応答時間(Tr+Tf、標準値) | 25ミリ秒 |
フレームレート(標準値) | 60Hz |
LED寿命(Ta=25℃) | 30,000時間 |
動作温度 | -30 ~ +70 ℃ |
保管温度 | -30 ~ +80 ℃ |
コンプライアンス | RoHS |
中国広東省深圳市福田区石花路99号ビル