パラメータ | 値と単位 |
|---|---|
型番 | GV101WXM-N82 |
画面サイズ | 10.1インチ(対角) |
活動領域 | 216.96(高さ) × 135.6(幅) mm |
解決 | 1280(水平)×800(垂直)ピクセル(WXGA) |
ピクセルピッチ | 169.5(H) × 169.5(V) μm |
ピクセル配列 | RGB縦縞模様 |
表示モード | ADS |
色の深度 | 1670万色(6色+FRC) |
表面処理 | ハードコーティング(HC) |
標準的な明るさ | 1200 cd/m² |
コントラスト比 | 標準値 1000:1、最小値 900:1 |
視野角(CR>10) | 80°/80°/80°/80°(左/右/上/下) |
応答時間 | 標準35ms、最大40ms |
色域 | 標準50%、最小45% NTSC |
輝度均一性 | 最低70%(9ポイント) |
インタフェース | 1ポートLVDS |
電源電圧(VCC) | 標準3.3V(3.0V~3.6V) |
パネルの消費電力 | 標準値 0.69W |
BLU供給電圧 | 18 V 標準 |
ブルーの消費電力 | 標準6.48W、最大6.912W |
LEDの寿命 | 50,000時間(輝度50%まで) |
動作温度 | -30℃~+85℃ |
保管温度 | -40℃~+90℃ |
外形寸法 | 229.46(高さ) × 149.1(幅) mm |
表示方向 | 横向きのみ |
コンプライアンス | RoHS |
中国広東省深圳市福田区石花路99号ビル