Tham số | Giá trị & Đơn vị |
|---|---|
Số hiệu mẫu | GV101WXM-N82 |
Kích thước màn hình | 10,1 inch (Đường chéo) |
Khu vực hoạt động | 216,96(H) × 135,6(V) mm |
Nghị quyết | 1280(H) × 800(V) pixel (WXGA) |
Khoảng cách pixel | 169,5(H) × 169,5(V) μm |
Sắp xếp pixel | Sọc dọc RGB |
Chế độ hiển thị | ADS |
Độ sâu màu | 16,7 triệu màu (6+FRC) |
Xử lý bề mặt | Lớp phủ cứng (HC) |
Độ sáng điển hình | 1200 cd/m² |
Tỷ lệ tương phản | Loại: 1000:1, Tối thiểu: 900:1 |
Góc nhìn (CR>10) | 80°/80°/80°/80° (Trái/Phải/Trên/Dưới) |
Thời gian phản hồi | Thông thường: 35 ms, Tối đa: 40 ms |
Dải màu | Thông thường: 50%, Tối thiểu: 45% NTSC |
Độ đồng đều độ sáng | Tối thiểu 70% (với 9 điểm) |
Giao diện | 1 cổng LVDS |
Điện áp nguồn (VCC) | Điện áp điển hình: 3.3V (3.0V–3.6V) |
Mức tiêu thụ điện năng của bảng điều khiển | Thông thường: 0,69 W |
Điện áp nguồn BLU | 18 V Loại. |
Mức tiêu thụ điện năng BLU | Thông thường: 6,48 W, Tối đa: 6,912 W |
Tuổi thọ đèn LED | 50.000 giờ (ở độ sáng 50%) |
Nhiệt độ hoạt động | -30°C đến +85°C |
Nhiệt độ bảo quản | -40°C đến +90°C |
Kích thước tổng thể | 229,46(H) × 149,1(V) mm |
Hướng hiển thị | Chỉ có phong cảnh |
Sự tuân thủ | RoHS |
Tòa nhà số 99 đường Shihua, quận Futian, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc