Tham số | Giá trị & Đơn vị |
|---|---|
Người mẫu | BSD156FHM-N11 |
Kích thước màn hình LCD | 15,6 inch |
Nghị quyết | 1920(H) × 1080(V) pixel |
Chế độ hiển thị | AHVA, thường là màu đen |
Góc nhìn (CR≥10) | Trên/Dưới/Trái/Phải: 85°/85°/85°/85° |
Giao diện | LVDS 2 cổng (định dạng JEIDA, chế độ DE) |
Màu hiển thị | 16,7 triệu màu (RGB 8-bit) |
Kích thước tổng thể | 360,0(H) × 212,3(V) × 5,7(D) mm |
Khu vực hoạt động | 344,16(H) × 193,59(V) mm |
Khoảng cách pixel | 0,17925(H) × 0,17925(V) mm |
IC điều khiển (Nguồn) | RM97030 |
Bộ nguồn LCD (Thông thường) | 3.3 V |
Bộ nguồn LED (Thông thường) | 12 V |
Dòng điện cấp cho LED (Thông thường) | 420 mA |
Độ sáng điển hình | 500 nit |
Tỷ lệ tương phản (Thông thường) | 800:1 |
Dải màu NTSC (Thông thường) | 72% |
Thời gian phản hồi (Tr+Tf, Typ.) | 25 ms |
Tốc độ khung hình (Thông thường) | 60 Hz |
Tuổi thọ LED (Ta=25℃) | 30.000 giờ |
Nhiệt độ hoạt động | -30 ~ +70 ℃ |
Nhiệt độ bảo quản | -30 ~ +80 ℃ |
Sự tuân thủ | RoHS |
Tòa nhà số 99 đường Shihua, quận Futian, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc