Parameter | Nilai & Satuan |
|---|---|
Model | BSD156FHM-N11 |
Ukuran LCD | 15,6 inci |
Resolusi | 1920(H) × 1080(V) piksel |
Mode Tampilan | AHVA, Biasanya Hitam |
Sudut Pandang (CR≥10) | Atas/Bawah/Kiri/Kanan: 85°/85°/85°/85° |
Antarmuka | LVDS 2 port (format JEIDA, mode DE) |
Warna Tampilan | 16,7M (RGB 8-bit) |
Dimensi Garis Luar | 360,0(T) × 212,3(V) × 5,7(D) mm |
Area Aktif | 344,16(T) × 193,59(L) mm |
Jarak Piksel | 0,17925(T) × 0,17925(L) mm |
IC Penggerak (Sumber) | RM97030 |
Catu Daya LCD (Tipe) | 3.3 V |
Catu Daya LED (Tipe) | 12 V |
Arus Penggerak LED (Tipikal) | 420 mA |
Kecerahan Khas | 500 nit |
Rasio Kontras (Tipikal) | 800:1 |
Rentang Warna NTSC (Tipikal) | 72% |
Waktu Respons (Tr+Tf, Tipikal) | 25 ms |
Kecepatan Bingkai (Tipikal) | 60 Hz |
Umur Pakai LED (Ta=25℃) | 30.000 Jam |
Suhu Operasional | -30 ~ +70 ℃ |
Suhu Penyimpanan | -30 ~ +80 ℃ |
Kepatuhan | RoHS |
Gedung, No. 99 Jalan Shihua, Distrik Futian, Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok