Bestar dapat menyediakan OEM&Perkhidmatan ODM untuk semua jenis kit SKD skrin sentuh paparan
Parameter | Nilai & Unit |
|---|---|
Model | BSD156FHM-N11 |
Saiz LCD | 15.6 inci |
Resolusi | 1920(T) × 1080(V) piksel |
Mod Paparan | AHVA, Biasanya Hitam |
Sudut Pandangan (CR≥10) | Atas/Bawah/Kiri/Kanan: 85°/85°/85°/85° |
Antara muka | LVDS 2-port (format JEIDA, mod DE) |
Warna Paparan | 16.7M (RGB 8-bit) |
Dimensi Garis Besar | 360.0(H) × 212.3(V) × 5.7(D) mm |
Kawasan Aktif | 344.16(T) × 193.59(V) mm |
Pitch Piksel | 0.17925(T) × 0.17925(V) mm |
IC Pemacu (Sumber) | RM97030 |
Bekalan Kuasa LCD (Typ.) | 3.3 V |
Bekalan Kuasa LED (Typ.) | 12 V |
Arus Pemacu LED (Typ.) | 420 mA |
Kecerahan Lazim | 500 nit |
Nisbah Kontras (Tipikal) | 800:1 |
Gamut Warna NTSC (Tipikal) | 72% |
Masa Respons (Tr+Tf, Tipikal) | 25 ms |
Kadar Bingkai (Tipikal) | 60 Hz |
Jangka Hayat LED (Ta=25℃) | 30,000 Jam |
Suhu Operasi | -30 ~ +70 ℃ |
Suhu Penyimpanan | -30 ~ +80 ℃ |
Pematuhan | RoHS |
Bangunan, No. 99 Jalan Shihua, Daerah Futian, Shenzhen, Wilayah Guangdong, China