פָּרָמֶטֶר | ערך ויחידה |
|---|---|
דֶגֶם | BSD156FHM-N11 |
גודל LCD | 15.6 אינץ' |
הַחְלָטָה | 1920(גובה) × 1080(רוחב) פיקסלים |
מצב תצוגה | AHVA, שחור בדרך כלל |
זוויות צפייה (CR≥10) | למעלה/למטה/שמאל/ימין: 85°/85°/85°/85° |
מִמְשָׁק | LVDS עם 2 יציאות (פורמט JEIDA, מצב DE) |
צבעי תצוגה | 16.7 מגה-בייט (RGB 8-bit) |
מידות מתאר | 360.0(H) × 212.3(V) × 5.7(D) מ"מ |
אזור פעיל | 344.16 (גובה) × 193.59 (רוחב) מ"מ |
גובה הפיקסל | 0.17925(גובה) × 0.17925(רוחב) מ"מ |
מעגל משולב של דרייבר (מקור) | RM97030 |
ספק כוח LCD (אופייני) | 3.3 V |
ספק כוח LED (אופייני) | 12 V |
זרם הנעה של LED (אופייני) | 420 מיליאמפר |
בהירות אופיינית | 500 ניט |
יחס ניגודיות (אופייני) | 800:1 |
סולם צבעים NTSC (אופייני) | 72% |
זמן תגובה (Tr+Tf, טיפוסי) | 25 אלפיות השנייה |
קצב פריימים (אופייני) | 60 הרץ |
אורך חיים של LED (Ta=25℃) | 30,000 שעות |
טמפרטורת הפעלה | -30 ~ +70 ℃ |
טמפרטורת אחסון | -30 ~ +80 ℃ |
הַתאָמָה | RoHS |
בניין, דרך שיהואה מספר 99, מחוז פוטיאן, שנזן, מחוז גואנגדונג, סין