Parameter | Nilai & Satuan |
|---|---|
Nomor Model | GV101WXM-N82 |
Ukuran Layar | 10,1 inci (Diagonal) |
Area Aktif | 216,96(T) × 135,6(L) mm |
Resolusi | 1280(H) × 800(V) piksel (WXGA) |
Jarak Piksel | 169,5(H) × 169,5(V) μm |
Susunan Piksel | Garis Vertikal RGB |
Mode Tampilan | ADS |
Kedalaman Warna | 16,7 Juta Warna (6+FRC) |
Perawatan Permukaan | Lapisan Keras (HC) |
Kecerahan Khas | 1200 cd/m² |
Rasio Kontras | Tipikal 1000:1, Min. 900:1 |
Sudut Pandang (CR>10) | 80°/80°/80°/80° (Kiri/Kanan/Atas/Bawah) |
Waktu Respons | Tipikal 35 ms, Maks. 40 ms |
Rentang Warna | Tipikal 50%, Min. 45% NTSC |
Keseragaman Kecerahan | Minimal 70% (@9 Poin) |
Antarmuka | 1 Port LVDS |
Tegangan Catu Daya (VCC) | Tegangan Tipikal 3,3V (3,0V–3,6V) |
Konsumsi Daya Panel | Tipikal 0,69 W |
Tegangan Pasokan BLU | 18 V Tipikal. |
Konsumsi Daya BLU | Tipikal 6,48 W, Maks. 6,912 W |
Masa Pakai LED | 50.000 Jam (pada kecerahan 50%) |
Suhu Operasional | -30°C hingga +85°C |
Suhu Penyimpanan | -40°C hingga +90°C |
Dimensi Garis Luar | 229,46(T) × 149,1(L) mm |
Orientasi Tampilan | Hanya Pemandangan |
Kepatuhan | RoHS |
Gedung, No. 99 Jalan Shihua, Distrik Futian, Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok