Bestar kan tillhandahålla OEM&ODM -tjänster för alla typer av skärm för pekskärmsskärmssatser
Den EJ101IA-01G Är en 10,1-tums TFT-LCD-modul designad för industriella och kommersiella applikationer. Med en upplösning av 1280×3(RGB)×800 (RGB-rand), den levererar skarpa, högkontrastbilder i ett normalt svart, transmissivt visningsläge. Viktiga funktioner inkluderar:
Idealisk för inbäddade system som kräver tillförlitlighet, såsom medicinsk utrustning, industripaneler och IoT -applikationer.
Produktnamn | 10.1” Visa |
Modellnummer | BSD101WUM-N80 |
Upplösning | 1920(RGB)×1200, WUXGA, 224PPI |
Aktivt område | 216.806 (W) × 135.504 (h) mm |
Dispositionstorlek | 228,3 × 149,05 × 2,8 (H × V × D) mm |
Lysande | 300/500/1000CD/M² (Supportanpassning) |
Visningsvinkel | 80/80/80/80 (Typ.) (Cr≥10) |
Visningsfärger | 16,7 m (8bit) |
Färgskiva | 72%NTSC |
Visningsvinkel (cr>10) | 80/80/80/80 (typ.) |
Resterid | 30 (typ.)/35 (Max.) |
Kontrastförhållande | 900: 1 (typ.) |
Driftstemperatur | -20~70℃ |
Lagringstemperatur | -30~80℃ |
Supportanpassning | Pekpanel, skärmkablar, annonskort, huvudkort, höljet, ect. |
Produkt
EJ101IA-01G
10.1 "1280*800 TFT LCD -skärm
EJ101IA-01G är en kompakt, högpresterande LCD-modul optimerad för integration i krävande miljöer. Dess 10,1-tums diagonala skärm kombinerar en 1280 × 800 RGB-upplösning med ett kontrastförhållande på upp till 800: 1, vilket levererar skarp text och livliga färger. Konstruerad för stabilitet fungerar den pålitligt över 0–50 ° C och stöder snabba responstider (10–30 ms) för smidig rörelseåtergivning. Modulen har ett digitalt LVD-gränssnitt med CABC-aktiverad bakgrundsbelysningskontroll, vilket minskar kraftanvändningen samtidigt som bildkvaliteten bibehålls. Dess smala 2,5 mm-profil och lätta design gör den lämplig för rymdbegränsade applikationer. Med stöd av rigorös tillförlitlighetstest (inklusive termisk chock och vibrationsmotstånd) säkerställer denna panel långsiktig hållbarhet för uppdragskritisk användning.
Relaterade parametrar
Stämpla | BOE | Modell p/n | EJ101IA-01G |
Diagonal storlek | 10.1" | Panortyp | a-si tft-lcd, lcm |
Upplösning | 1280(RGB)×800, WXGA 149PPI | Pixelformat | RGB vertikal rand |
Aktivt område | 216,96 (W) × 135,6 (h) mm | Dispositionstorlek | 229.46 (h) × 149.1 (v) × 4,66 (d) mm |
Ljusstyrka | 300 CD/m² (typ.) | Kontrastförhållande | 1000: 1 (typ.) (TM) |
Visningsvinkel | 85/85/85/85 (Typ.) (Cr≥10) | Visningsläge | HADS, normalt svart, transmissiv |
Bästa utsikt över | Symmetri | Resterid | 25 (typ.) (TR+TD) |
Visningsfärger | 16.7M 50% NTSC | Lamptyp | WLED [3S10p], 15K timmar, utan förare |
Vikt | 183G (typ.) | Signalgränssnitt | LVD-skivor (1 ch, 8-bitars), 40 stiftskontakt |
Pekskärm | Support OEM/ODM | Ingångsspänning | 3..3 V (typ.) |
Driftstemperatur | -10 ~ 60 °C | Lagringstemp. | -20 ~ 70 °C |
Produktfördelar
Ultra-clear visuals. Elegant design. Varaktiga prestanda. Höj din enhets display - där glans möter innovation.
Applikationsscenario
Varför välja den här skärmen?
Kombinerar ljusstyrka, hållbarhet och energieffektivitet för krävande applikationer där synlighet utomhus, robusthet och elegant designmaterial.
Vanliga frågor
6/F , område D, Building A, Tengfei Industrial Building, No. 6 Taohua Road, Futian District, Shenzhen , Guangdong -provinsen , Kina