Bestar puede proporcionar OEM&Servicios ODM para todo tipo de kits de pantalla táctil de pantalla táctil
Introducción al producto
El GV104X0M-N10 es un módulo LCD de 10.4 "de alto rendimiento con resolución XGA, 16.7m colores y 400-450 CD/m² de brillo. Diseñado para uso automotriz, combina amplios ángulos de visión, respuesta rápida y cumplimiento de ROHS. Las características clave incluyen una luz de fondo LED de 50,000 horas, perfil ultra-slim (10.5 mm) y una durabilidad comprobada a través de -30 ~ 85 ° C.
| Parámetro | Especificación | Unidad |
|---|---|---|
| Modelo | GV121FHM-N10 | - |
| Área activa | 263.232 (h) x148.068 (v) | mm |
| Resolución | 1920x1080 | píxeles |
| Píxel | 45.7 (h) x137.1 (v) | um |
| Visualización de colores | 16.7m (6 bits+2frc) | - |
| Ángulo de visión | 80/85 (H), 80/85 (V) | Deg. |
| Brillo | 200-230 CD/m² | CD/m² |
| Consumo de energía | 0.66-3.18 W @white, total | W |
| Tiempo de respuesta | 25-35 ms | EM |
| LED Lifetime | 15,000 horas si = 20 mA | Horas |
| Interfaz | EDP1.2 | - |
Escenario de la aplicación
Descubra la claridad de GV121FHM-N10, su exhibición perfecta de HD con colores vibrantes y bajo consumo de energía. Ideal para cuadernos!
preguntas frecuentes
Introducción al producto
El GV104X0M-N10 es un módulo LCD de 10.4 "de alto rendimiento con resolución XGA, 16.7m colores y 400-450 CD/m² de brillo. Diseñado para uso automotriz, combina amplios ángulos de visión, respuesta rápida y cumplimiento de ROHS. Las características clave incluyen una luz de fondo LED de 50,000 horas, perfil ultra-slim (10.5 mm) y una durabilidad comprobada a través de -30 ~ 85 ° C.
| Parámetro | Especificación | Unidad |
|---|---|---|
| Modelo | GV121FHM-N10 | - |
| Área activa | 263.232 (h) x148.068 (v) | mm |
| Resolución | 1920x1080 | píxeles |
| Píxel | 45.7 (h) x137.1 (v) | um |
| Visualización de colores | 16.7m (6 bits+2frc) | - |
| Ángulo de visión | 80/85 (H), 80/85 (V) | Deg. |
| Brillo | 200-230 CD/m² | CD/m² |
| Consumo de energía | 0.66-3.18 W @white, total | W |
| Tiempo de respuesta | 25-35 ms | EM |
| LED Lifetime | 15,000 horas si = 20 mA | Horas |
| Interfaz | EDP1.2 | - |
Escenario de la aplicación
Descubra la claridad de GV121FHM-N10, su exhibición perfecta de HD con colores vibrantes y bajo consumo de energía. Ideal para cuadernos!
preguntas frecuentes
6/F, Área D, Edificio A, Edificio Industrial Tengfei, No. 6 Taohua Road, Distrito Futian, Shenzhen, Provincia de Guangdong, China