Introductie van het product
Ervaar verbluffende afbeeldingen en levendige kleuren op het BOE 37 inch bar LCD -scherm. Met een resolutie van 1920x540 zal dit display uw publiek boeien met kristalheldere visuals. Perfect voor digitale bewegwijzering en advertenties.
Merk | BOE | Model P/N | DV370FBM-N10 |
Diagonale maat | 37" (Native bar) | Paneeltype | a-si tft-lcd, LCM |
Resolutie | 1920(RGB)×540 54PPI | Pixelformaat | RGB verticale streep |
Actief gebied | 899.712 (w) × 253.044 (h) mm | Bezel Opening | 903.71 (w) × 257.04 (h) mm |
Overzicht (mm) | 914.9×280.9 (H×V×D) | Behandeling | Antiglare (Haze 25%), harde coating (3H) |
Schuilplaats | 700 cd/m² (typ.) | Contrastverhouding | 1000: 1 (typ.) (TM) |
Kijkhoek | 89/89/89/89 (typ.) (Cr≥10) | Antwoord | 14 (typ.) (G tot G) MS |
Goed uitzicht op | Symmetrie | Werkmodus | Advertenties, normaal zwart, transmissief |
Kleurdiepte | 16.7M 72% NTSC | Achtergrondverlichting | Wled, 50k uur, geen bestuurder |
Massa | 5.10kgs (max.) | Gebruikt voor | |
Vernieuw tarief | 60Hz | Aanraakscherm | Zonder |
Signaaltype | LVD's (2 ch, 8-bit), connector 51 pins | ||
Spanningstoevoer | 12.0v (typ.) | ||
Max. Beoordeling | Opslagtemp.: -20 ~ 60 ° C Operationele temp.: 0 ~ 50 ° C |
productweergave
FAQ
6/F, Area D, gebouw A, Tengfei Industrial Building, Nee. 6 Taohua Road, Futian District, Shenzhen, de provincie Guangdong, China