Produkte in führung
Erleben Sie atemberaubende Bilder und lebendige Farben auf dem BOE 37 -Zoll -LCD -Bildschirm. Mit einer Auflösung von 1920x540 wird dieses Display Ihr Publikum mit kristallklarem Visuals fesseln. Perfekt für digitale Beschilderung und Werbung.
Marke | BOE | Modell p/n | DV370FBM-N10 |
Diagonale Größe | 37" (Einheimische Bar) | Paneltyp | A-Si TFT-LCD, LCM |
Auflösung | 1920(RGB)×540 54PPI | Pixelformat | Vertikaler Streifen RGB |
Aktiver Bereich | 899.712 (W) × 253,044 (h) mm | Eröffnung der Blende | 903.71 (W) × 257,04 (h) mm |
Umriss (MM) | 914.9×280.9 (H×V×D) | Behandlung | Antiglare (25%), harte Beschichtung (3H) |
Leuchtdichte | 700 Cd/m² (Typ.) | Kontrastverhältnis | 1000: 1 (Typ.) (TM) |
Betrachtung winkel | 89/89/89/89 (Typ.) (CR ≥ 10) | Antwort | 14 (Typ.) (G bis g) MS |
Gute Aussicht bei | Symmetrie | Arbeitsmodus | Anzeigen, normalerweise schwarz, übertragbar |
Farbtiefe | 16.7M 72% NTSC | Hintergrund beleuchtung | WLED, 50K Stunden, kein Fahrer |
Masse | 5.10 kg (max.) | Verwendet für | |
Aktualisierungsrate | 60Hz | Touchscreen | Ohne |
Signalart | LVDs (2 CH, 8-Bit), Stecker 51 Pins | ||
Spannungsversorgung | 12.0 V (Typ.) | ||
max. Bewertungen | Speichertemperatur: -20 ~ 60 ° C Betriebstemperatur: 0 ~ 50 ° C |
Warenpräsentation
FAQ
6/f , Gebiet D, Gebäude A, Tengfei Industrial Building, Nr. 6 Taohua Road, Futian District, Shenzhen, Provinz Guangdong , China