Bestar kan tillhandahålla OEM&ODM -tjänster för alla typer av skärm för pekskärmsskärmssatser
Introduktion
Upplev fantastiska bilder och livliga färger på BOE 37 -tums bar LCD -skärm. Med en upplösning från 1920x540 kommer denna skärm att fängsla din publik med kristallklara bilder. Perfekt för digital skyltning och reklam.
Varumärken | BOE | Modell p/n | DV370FBM-N10 |
Diagonal storlek | 37" (Native Bar) | Panortyp | a-si tft-lcd, lcm |
Upplösning | 1920(RGB)×540 54PPI | Pixelformat | RGB vertikal rand |
Aktivt område | 899.712 (W) × 253.044 (h) mm | Ramöppning | 903,71 (W) × 257,04 (h) mm |
Kontur (mm) | 914.9×280.9 (H×V×D) | Behandling | Antiglar (dis 25%), hård beläggning (3H) |
Lysande | 700 CD/m² (typ.) | Kontrastförhållande | 1000: 1 (typ.) (TM) |
Visningsvinkel | 89/89/89/89 (Typ.) (Cr≥10) | Svar | 14 (typ.) (G till G) MS |
Bra utsikt över | Symmetri | Arbetsläge | Annonser, normalt svart, transmissiv |
Färgdjup | 16.7M 72% NTSC | Bakgrundsbelysning | Wled, 50K timmar, ingen förare |
Massa | 5.10 kg (max.) | Används för | |
Uppdateringsfrekvens | 60hz | Pekskärm | Utan |
Signaltyp | LVD-skivor (2 ch, 8-bitar), kontakt 51 stift | ||
Spänningsförsörjning | 12.0V (typ.) | ||
Max. Betyg | Lagringstemp.: -20 ~ 60 ° C Driftstemp.: 0 ~ 50 ° C |
produktdisplay
faq
6/F , område D, Building A, Tengfei Industrial Building, No. 6 Taohua Road, Futian District, Shenzhen , Guangdong -provinsen , Kina