बेस्टार ओईएम प्रदान कर सकता है&सभी प्रकार के डिस्प्ले टच स्क्रीन एसकेडी किट के लिए ODM सेवाएं
| पैरामीटर | विनिर्देश और इकाई |
|---|---|
| नमूना | BSD080WX1-206 |
| स्क्रीन का साईज़ | 8.0 इंच |
| संकल्प | 1280(H) × 800(V) पिक्सेल |
| सक्रिय क्षेत्र | 172.224(H) × 107.64(V) मिमी |
| पिक्सेल पिच | 0.13455 × 0.13455 μm |
| रंग प्रदर्शित करें | 16.7M (8बिट्स + हाई-एफआरसी) |
| समग्र आयाम | 181.65 × 118.75 × 2.25 मिमी (टाइप) |
| अधिकतम वजन | 104 ग्राम |
| सामान्य चमक | 500 सीडी/मी² |
| कंट्रास्ट अनुपात (न्यूनतम) | 600:1 |
| प्रतिक्रिया समय (सामान्य) | 25 एमएस |
| देखने का कोण (क्षैतिज/ऊर्ध्वाधर) | 85° |
| सतह की कठोरता | 3एच, कम परावर्तन |
| लॉजिक सप्लाई वोल्टेज (VDD) | 3.0~3.6 वोल्ट (सामान्यतः 3.3 वोल्ट) |
| एलईडी बैकलाइट वोल्टेज | 18~19.8 V |
| एलईडी फॉरवर्ड करंट (टाइप.) | 20 एमए |
| एलईडी का जीवनकाल (न्यूनतम) | 30000 घंटे |
| परिचालन तापमान | -20℃ ~ +70℃ |
| भंडारण तापमान | -30℃ ~ +80℃ |
| इंटरफ़ेस | 1 चैनल एलवीडीएस |
| डिस्प्ले मोड | सामान्यतः काला, संचरण मोड |
| पीडब्ल्यूएम आवृत्ति | 5~20 किलोहर्ट्ज़ |
| कुल बिजली खपत (सामान्य) | 3.4 W |
भवन संख्या 99, शिहुआ रोड, फुचियान जिला, शेन्ज़ेन, ग्वांगडोंग प्रांत, चीन