| パラメータ | 仕様と単位 |
|---|---|
| モデル | BSD080WX1-206 |
| 画面サイズ | 8.0インチ |
| 解決 | 1280(H)×800(V)ピクセル |
| 活動領域 | 172.224(高さ) × 107.64(幅) mm |
| ピクセルピッチ | 0.13455 × 0.13455 μm |
| 表示色 | 16.7M(8ビット+Hi-FRC) |
| 全体寸法 | 181.65 × 118.75 × 2.25 mm (標準) |
| 最大重量 | 104グラム |
| 標準的な明るさ | 500 cd/m² |
| コントラスト比(最小) | 600:1 |
| 応答時間(標準値) | 25ミリ秒 |
| 視野角(水平/垂直) | 85° |
| 表面硬度 | 3H、低反射 |
| ロジック電源電圧(VDD) | 3.0~3.6V(標準3.3V) |
| LEDバックライト電圧 | 18~19.8 V |
| LED順方向電流(標準値) | 20mA |
| LED寿命(分) | 30000時間 |
| 動作温度 | -20℃ ~ +70℃ |
| 保管温度 | -30℃ ~ +80℃ |
| インタフェース | 1チャンネルLVDS |
| 表示モード | 通常は黒色、透過モード |
| PWM周波数 | 5~20kHz |
| 総消費電力(標準値) | 3.4 W |
中国広東省深圳市福田区石花路99号ビル