| Parameter | Spezifikation & Einheit |
|---|---|
| Modell | BSD080WX1-206 |
| Bildschirmgröße | 8,0 Zoll |
| Auflösung | 1280 (H) × 800 (V) Pixel |
| Aktiver Bereich | 172,224 (H) × 107,64 (V) mm |
| Pixelabstand | 0,13455 × 0,13455 μm |
| Anzeigefarben | 16,7 MB (8 Bit + Hi-FRC) |
| Gesamtabmessungen | 181,65 × 118,75 × 2,25 mm (typisch) |
| Maximalgewicht | 104 g |
| Typische Helligkeit | 500 cd/m² |
| Kontrastverhältnis (Min.) | 600:1 |
| Reaktionszeit (typisch) | 25 ms |
| Betrachtungswinkel (horizontal/vertikal) | 85° |
| Oberflächenhärte | 3H, geringe Reflexion |
| Logikversorgungsspannung (VDD) | 3,0–3,6 V (typ. 3,3 V) |
| LED-Hintergrundbeleuchtungsspannung | 18~19.8 V |
| LED-Vorwärtsstrom (typ.) | 20 mA |
| LED-Lebensdauer (Min.) | 30000 Stunden |
| Betriebstemperatur | -20℃ ~ +70℃ |
| Lagertemperatur | -30℃ ~ +80℃ |
| Schnittstelle | 1-Kanal-LVDS |
| Anzeigemodus | Normalerweise Schwarz, Transmissionsmodus |
| PWM-Frequenz | 5–20 kHz |
| Gesamtstromverbrauch (typ.) | 3.4 W |
Gebäude Nr. 99 Shihua Road, Bezirk Futian, Shenzhen, Provinz Guangdong, China