| Parameter | Spesifikasi & Unit |
|---|---|
| Model | BSD080WX1-206 |
| Ukuran Layar | 8,0 inci |
| Resolusi | 1280(H) × 800(V) piksel |
| Area Aktif | 172.224(T) × 107.64(L) mm |
| Jarak Piksel | 0,13455 × 0,13455 μm |
| Warna Tampilan | 16,7M (8 bit + Hi-FRC) |
| Dimensi Keseluruhan | 181,65 × 118,75 × 2,25 mm (Biasa) |
| Berat Maksimum | 104 g |
| Kecerahan Khas | 500 cd/m² |
| Rasio Kontras (Minimum) | 600:1 |
| Waktu Respons (Tipikal) | 25 ms |
| Sudut Pandang (Horizontal/Vertikal) | 85° |
| Kekerasan Permukaan | 3H, Refleksi Rendah |
| Tegangan Pasokan Logika (VDD) | 3.0~3.6 V (Tipikal 3.3 V) |
| Tegangan Lampu Latar LED | 18~19.8 V |
| Arus Maju LED (Tipikal) | 20 mA |
| Umur Pakai LED (Minimum) | 30000 Jam |
| Suhu Operasional | -20℃ ~ +70℃ |
| Suhu Penyimpanan | -30℃ ~ +80℃ |
| Antarmuka | 1 Saluran LVDS |
| Mode Tampilan | Biasanya Hitam, Mode transmisi |
| Frekuensi PWM | 5~20 KHz |
| Konsumsi Daya Total (Tipikal) | 3.4 W |
Gedung, No. 99 Jalan Shihua, Distrik Futian, Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok