פָּרָמֶטֶר | ערך ויחידה |
|---|---|
דֶגֶם | BSD080WX1-206 |
אזור פעיל | 172.224 (גובה) × 107.64 (רוחב) מ"מ |
ספירת פיקסלים | 1280(גובה) × 800(רוחב) פיקסלים |
גובה הפיקסל | 0.13455(H) × 0.13455(V) מיקרומטר |
צבעי תצוגה | 16.7 מיליון צבעים (8 סיביות + Hi-FRC) |
מצב תצוגה | בדרך כלל שחור |
ממד המתאר | 181.65 × 118.75 × 2.25 טיפ. מ"מ |
מִשׁקָל | ≤104 גרם |
טיפול פני השטח | ציפוי קשיח, 3H, השתקפות נמוכה |
סוג תאורה אחורית | פס LED בקצה התחתון (36 נוריות, 6串6并) |
בהירות אופיינית | 500 cd/m² |
בהירות מקסימלית | 550 cd/m² |
יחס ניגודיות | ≥600:1 (θ=0°) |
זווית צפייה (H/V) | 85° / 85° (CR>10) |
זמן תגובה | 25 אלפיות שנייה (עולה + יורד) |
אורך חיים של LED | 30,000 שעות (IF=20mA, 50% ירידה) |
ספק כוח לוגי | 3.3V טיפוסי (טווח 3.0~3.6V) |
ספק כוח לד | 3.7V טיפוסי (מקסימום 19.6V) |
טמפרטורת הפעלה | -20~+70℃ |
טמפרטורת אחסון | -30~+80℃ |
מִמְשָׁק | LVDS (מחבר: 20455-040E-12) |
צריכת חשמל של LCD | 1.0W טיפוסי. |
הספק כולל (עם דרייבר תאורה אחורית) | 1.84W טיפוסי. |
הַתאָמָה | RoHS |
בניין, דרך שיהואה מספר 99, מחוז פוטיאן, שנזן, מחוז גואנגדונג, סין