Tham số | Giá trị & Đơn vị |
|---|---|
Người mẫu | BSD080WX1-206 |
Khu vực hoạt động | 172,224(H) × 107,64(V) mm |
Số lượng pixel | 1280(H) × 800(V) pixel |
Khoảng cách pixel | 0,13455(H) × 0,13455(V) μm |
Màu hiển thị | 16,7 triệu màu (8 bit + Hi-FRC) |
Chế độ hiển thị | Thông thường là màu đen |
Kích thước tổng thể | 181,65 × 118,75 × 2,25 Kiểu. mm |
Cân nặng | ≤104 g |
Xử lý bề mặt | Lớp phủ cứng, 3H, Độ phản xạ thấp |
Loại đèn nền | Thanh LED cạnh dưới (36 đèn LED, 6串6并) |
Độ sáng điển hình | 500 cd/m² |
Độ sáng tối đa | 550 cd/m² |
Tỷ lệ tương phản | ≥600:1 (θ=0°) |
Góc nhìn (Ngang/Dọc) | 85° / 85° (CR>10) |
Thời gian phản hồi | 25 ms (Tăng + Giảm) |
Tuổi thọ đèn LED | 30.000 giờ (IF=20mA, độ suy giảm 50%) |
Nguồn cấp điện logic | Điện áp điển hình: 3.3V (khoảng 3.0~3.6V) |
Nguồn cấp điện LED | Điện áp điển hình: 3.7V (tối đa: 19.6V) |
Nhiệt độ hoạt động | -20~+70℃ |
Nhiệt độ bảo quản | -30~+80℃ |
Giao diện | LVDS (đầu nối: 20455-040E-12) |
Mức tiêu thụ điện năng của màn hình LCD | Công suất điển hình: 1.0W. |
Tổng công suất (bao gồm cả bộ điều khiển đèn nền) | 1.84W (Thông thường) |
Sự tuân thủ | RoHS |
Tòa nhà số 99 đường Shihua, quận Futian, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc