Parameter | Nilai & Satuan |
|---|---|
Model | BSD080WX1-206 |
Area Aktif | 172.224(T) × 107.64(L) mm |
Jumlah Piksel | 1280(H) × 800(V) piksel |
Jarak Piksel | 0,13455(H) × 0,13455(V) μm |
Warna Tampilan | 16,7 juta warna (8 bit + Hi-FRC) |
Mode Tampilan | Biasanya Hitam |
Dimensi Garis Luar | 181,65 × 118,75 × 2,25 Tipe. mm |
Berat | ≤104 g |
Perawatan Permukaan | Lapisan Keras, 3H, Refleksi Rendah |
Jenis Lampu Latar | Bilah LED tepi bawah (36 LED, 6串6并) |
Kecerahan Khas | 500 cd/m² |
Kecerahan Maksimum | 550 cd/m² |
Rasio Kontras | ≥600:1 (θ=0°) |
Sudut Pandang (T/V) | 85° / 85° (CR>10) |
Waktu Respons | 25 ms (Naik+Turun) |
Umur Pakai LED | 30.000 jam (IF=20mA, degradasi 50%) |
Catu Daya Logika | Tegangan tipikal 3,3V (rentang 3,0~3,6V) |
Catu Daya LED | Tegangan tipikal 3,7V (maks. 19,6V) |
Suhu Operasional | -20~+70℃ |
Suhu Penyimpanan | -30~+80℃ |
Antarmuka | LVDS (konektor: 20455-040E-12) |
Konsumsi Daya LCD | 1.0W Tipikal. |
Daya Total (dengan Driver Lampu Latar) | 1,84W Tipikal. |
Kepatuhan | RoHS |
Gedung, No. 99 Jalan Shihua, Distrik Futian, Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok